| 商学院 | 校友网络特点 |
| | |
| 中国人民大学商学院 | 依托深厚的人文社科积淀,拥有广泛的校友资源,与全球80余所伙伴院校建立合作关系,推出国际游学、交换及双学位项目 |
| 曼彻斯特商学院 | 拥有近200年光辉历史,培养了众多优秀商业精英,其“Manchester Method”在世界管理学上享有盛名,校友毕业3年后工资增长率高达108% |
| 商学院 | 行业联系特点 |
| | |
| 中国人民大学商学院 | 与全球高端管理联盟(GNAM)展开全方位、多样式的教育合作与活动,与耶鲁大学管理学院等全球32家顶尖商学院开展双学位项目,为学生创造国际化学习环境 |
| 曼彻斯特商学院 | 与全球一千六百余家企业保持密切合作关系,学生有机会被推荐到优秀雇主公司工作,其MBA课程稳居全球MBA排名榜前列,学历获“三连冠”英、欧、美各项权威学术机构(AMBA、EQUIS、AACSB)认可 |
通过对比可以看出,中国人民大学商学院和曼彻斯特商学院在以下方面存在区别:
1. 校友网络:
2. 行业联系:
这些区别反映了两所商学院在教育理念、国际化程度、行业合作等方面的不同侧重点。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
永利集团3044官网欢迎您EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号