
| 支持类型 | 商学院A | 商学院B |
| | | |
| 实习机会 | 实习办公室提供实习机会,与众多全球知名企业保持联络 | 与众多知名企业建立紧密合作关系,提供丰富实习机会 |
| 职业发展中心 | 提供职业培训、社交生活中心,支持个人、专业和学术技能发展 | 提供个性化职业规划和求职指导服务,举办校友活动和职业发展研讨会 |
| 在线职业管理工具 | 提供MyFuture平台,用于搜索和申请工作、预约职业提升计划等 | 未明确提及 |
| 校友网络 | 未明确提及 | 拥有庞大校友网络,包括成功企业家、高管和行业领袖,提供职业联系和建议 |
| 就业数据 | 未明确提及 | 毕业生就业率(毕业后三个月)为89.5%,起薪中数为140,000美元 |
| 职业指导 | 提供一对一就业支持 | 提供个性化职业规划和求职指导服务 |
| 职业课程 | 提供职业形象礼仪、办公软件应用技巧等就业选修课 | 提供实践课程和项目,如创业实验室、商业竞赛等 |
| 校企合作 | 建立就业实习基地300余个,举办线上线下双选会、专场招聘会等 | 未明确提及 |
| 实习实训体系 | 构建校内外联动的实习实训体系,提供高标准实践平台 | 未明确提及 |
| 就业转化率 | 学生实习就业转化率达到30%以上 | 未明确提及 |
| 就业工作推进 | 建立“信息反馈—问题查找—整改落实”内部闭环改进机制 | 未明确提及 |
| 就业导师 | 抽选资深教师担任就业导师,实施“一人一策护航行动” | 未明确提及 |
| 就业动态台账 | 建立2025届毕业生就业工作动态台账,实行“周跟踪、月回访” | 未明确提及 |
| 访企拓岗 | 校领导带队走访企业,建立深度合作关系 | 未明确提及 |
通过对比可以看出,两家商学院在学生就业支持方面有一些共同点,如都提供实习机会、职业发展中心、职业指导等。商学院A在就业选修课、校企合作、实习实训体系、就业转化率等方面有具体的数据和措施,而商学院B则在毕业生就业数据、校友网络等方面表现突出。
永利集团3044官网欢迎您EMBA课程|2025春季班入学申请最全攻略
新生万物|听说,他们也来读长江EMBA了!
新生万物|专精特新奋进者
新生万物|科学前沿开拓者
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
永利集团3044官网欢迎您EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号